Preisliste Kurierdienst
unverbindliche Richtpreise, definitive Preise auf Anfrage, gültig ab 1.7.2019 bis auf Widerruf
1. Kurierdienst – Zonenübersicht für Zustellung und Abholung
Kanton | PLZ | Zone |
---|
VD | 1000-1099 | 3 |
VD | 1110-1197 | 4 |
GE,VD | 1200-1299 | 4 |
VD | 1302-1376 | 3 |
VD,FR | 1400-1489 | 3 |
FR, VD | 1503-1595 | 3 |
FR, VD | 1607-1699 | 3 |
FR, BE | 1700-1789 | 2 |
FR, BE | 1791-1797 | 2 |
VD | 1800-1899 | 4 |
VS | 1902-1948 | auf Anfrage |
VS | 1950-1997 | auf Anfrage |
NE | 2000-2096 | 3 |
NE | 2103-2149 | 3 |
NE | 2202-2209 | 3 |
NE | 2300-2354 | 3 |
NE | 2400-2416 | auf Anfrage |
BE | 2500-2578 | 2 |
BE | 2603-2616 | 2 |
BE, JU | 2710-2715 | 2 |
BE, JU | 2716-2762 | 3 |
JU, BL | 2800-2889 | auf Anfrage |
JU | 2900-2954 | auf Anfrage |
BE | 3000-3099 | 1 |
BE | 3110-3124 | 1 |
BE, FR | 3125-3186 | 2 |
BE, FR | 3202-3298 | 1 |
BE, SO | 3302-3380 | 1 |
BE | 3400-3429 | 1 |
BE | 3432-3465 | 2 |
BE | 3472-3476 | 2 |
BE | 3502-3510 | 1 |
BE | 3512-3557 | 1 |
BE | 3600-3674 | 1 |
BE | 3700-3792 | 2 |
BE | 3800-3801 | 2 |
BE | 3802-3864 | 3 |
VS | 3900-3999 | auf Anfrage |
BS | 4000-4091 | 1 |
BS, BL, SO | 4101-4153 | 1 |
BL, SO | 4202-4254 | 1 |
AG, BL | 4302-4334 | 1 |
BL, SO | 4402-4497 | 1 |
SO, BE | 4500-4588 | 1 |
SO, AG | 4600-4665 | 1 |
SO, BE | 4702-4719 | 1 |
AG, LU | 4800-4856 | 1 |
BE, LU | 4900-4955 | 1 |
AG, SO | 5000-5085 | 1 |
AG | 5102-5116 | 1 |
AG | 5200-5277 | 1 |
AG | 5300-5334 | 1 |
AG | 5400-5467 | 1 |
AG | 5502-5525 | 1 |
AG | 5600-5647 | 1 |
AG, SO, LU | 5702-5746 | 1 |
LU | 6000-6009 | 1 |
LU | 6010-6028 | 1 |
LU,AG, OW | 6030-6056 | 1 |
OW, BE | 6060-6086 | 2 |
LU | 6102-6147 | 1 |
LU, BE | 6152-6197 | 2 |
LU | 6203-6295 | 1 |
ZG, LU | 6300-6349 | 1 |
LU | 6353-6356 | 2 |
NW | 6362-6382 | 1 |
NW | 6383-6391 | 2 |
SZ, LU | 6402-6405 | 1 |
SZ | 6410-6418 | 2 |
SZ, UR | 6422-6493 | 2 |
TI, GR | 6500-6599 | auf Anfrage |
TI | 6600-6696 | auf Anfrage |
TI | 6700-6781 | auf Anfrage |
TI | 6802-6883 | auf Anfrage |
TI | 6900-6999 | 4 |
GR | 7000-7084 | 4 |
GR | 7104-7189 | auf Anfrage |
GR | 7201-7278 | auf Anfrage |
ZH | 8000-8099 | 1 |
ZH | 8102-8198 | 1 |
SH | 8200-8208 | 3 |
SH | 8212-8260 | 3 |
SH | 8261-8288 | 4 |
ZH, SH | 8301-8345 | 1 |
ZH, TH | 8352-8376 | 2 |
ZH | 8400-8409 | 1 |
ZH | 8410-8499 | 2 |
TG | 8500-8503 | 2 |
TG | 8505-8566 | 3 |
TG | 8570-8578 | 4 |
TG | 8580-8599 | 3 |
ZH | 8600-8609 | 1 |
ZH | 8610-8618 | 1 |
ZH | 8620-8646 | 2 |
ZH | 8700-8708 | 3 |
ZH, SG | 8712-8718 | 2 |
SG | 8722-8739 | 3 |
SG, GL, UR | 8740-8759 | 3 |
GL | 8762-8767 | 3 |
GL | 8772-8784 | 4 |
ZH; SZ | 8800-8808 | 1 |
ZH, SZ | 8810-8836 | 1 |
SZ | 8840-8849 | 2 |
SZ, GL | 8852-8858 | 2 |
SZ, GL, SG | 8862-8898 | 3 |
ZH; AG | 8902-8967 | 1 |
SG | 9000-9029 | 3 |
SG, AR | 9030-9064 | 3 |
AR, SG | 9100-9127 | 3 |
SG, TG | 9200-9249 | 3 |
SG, TG | 9302-9327 | 3 |
SG, AR | 9400-9498 | 4 |
TG, SG | 9500-9573 | 3 |
SG | 9601-9658 | 3 |
2. Kurierdienst-Zustellpreise
Kilometer-Preise: ab 1.25 bis 1.65 / km
Abhängig von Zonen, Gewicht und Anzahl Paketen.
Zuschläge | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
Sperrgut- Zuschlag* |
19.00 | 22.00 | 29.00 | 29.00 |
Express-Zuschlag** |
28.00 | 30.00 | 33.00 | 38.00 |
Zusätzliche Pakete an die gleiche Adresse bis 10kg | 13.50 | 14.00 | 30.50 | 37.50 |
Zusätzliche Pakete an die gleiche Adresse ab 10kg | 17.50 | 18.00 | 32.00 | 39.00 |
* Für grossvolumige oder -dimensionierte Warensendungen oder Güter, die nicht stapelbar sind.
** Für Zustellung am gleichen Tag, pro Fahrt und Adresse
Für Pakete ab 30 kg: Bitte fordern Sie eine massgeschneiderte Offerte an.
3. Wichtige Informationen
Alle Preise sind in Schweizer Franken, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Sonstige Kurierdienst-Zuschläge
Treibstoff-Aufschlag – auf jede Kurierfahrt verrechnen wir zusätzlich zum Listenpreis |
7.5 % |
Nachtfahrten – 19 bis 6 Uhr (in allen Zonen) |
55.00 |
Wochenende und Feiertage |
75.00 |
Auslandsfahrten |
auf Anfrage |
Standzeiten – erste halbe Stunde |
unentgeltlich |
Standzeiten – jede weitere halbe Stunde |
22.50 |